# Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238 price

[Riftbound card prices](https://riftbot.ai/) / [Unleashed (2026)](https://riftbot.ai/sets/unleashed) / Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238

Canonical card page: [Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238](https://riftbot.ai/card/baron-nashor-ultimate-unl-238)

Price guide: [How prices work](https://riftbot.ai/how-prices-work)

Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238 last sold for $2,750.00 as a PSA 10 on November 9, 2026. The lowest active eBay listing is $2,197.21. Riftbot's loaded history includes 187 sales. The 30-day median PSA 10 price is $2,691.76, down 15% versus the prior 30 days.

- Set: Unleashed (2026)
- Collector number: 238/219
- Rarity: Showcase
- Type: Unit
- Language: English
- Lowest eBay listing: $2,197.21 (https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzMxODg5NDY0ODMwND9fc2t3PVJpZnRib3VuZCtCYXJvbitOYXNob3IrMjM4Ky0lMjhjaGluZXNlJTJDc2ltcGxpZmllZCUyQ2NzJTJDc2MlMkNjbiUyQ2NobiUyQ2NoJTJDJTIycy1jaG4lMjIlMkMlRTQlQjglQUQlRTYlOTYlODclMjkmaGFzaD1pdGVtNGEzZjlhMmJmMDpnOllZa0FBZVN3NnBkcXI4TEc?card_id=239)
- TCGplayer near-mint low: $2,099.99

## Market summary

These are recorded sold observations, grouped by grade; asking prices and TCGplayer snapshot sales are not included in these medians. Counts cover the loaded history, not only the median's time window.

| Grade | Recorded sales | 30d median | 90d median | 90d low | 90d high | 30d change |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| PSA 10 | 159 | $2,691.76 | $3,383.00 | $2,500.00 | $4,500.00 | -15% |
| BGS 9.5 | 16 | $2,025.00 | $2,807.94 | $2,004.82 | $3,101.00 | -11% |
| BGS 10 | 5 | — | $4,010.00 | $2,000.00 | $4,348.80 | — |
| PSA 9 | 3 | $1,704.00 | $1,877.00 | $1,704.00 | $2,050.00 | -17% |
| CGC 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| CGC 10.5 | 1 | $3,905.00 | $3,905.00 | $3,905.00 | $3,905.00 | — |
| PSA 8 | 1 | — | $2,002.00 | $2,002.00 | $2,002.00 | — |
| Raw | 1 | — | $1,160.28 | $1,160.28 | $1,160.28 | — |

## Recent sales

| Date | Grade | Price | Source |
|---|---|---:|---|
| 2026-11-09 | PSA 10 | $2,750.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzM2Njc3MjExMDMwOA?card_id=239) |
| 2026-11-08 | PSA 10 | $2,691.76 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzEzNzg4Mzk5MTMyNA?card_id=239) |
| 2026-11-08 | PSA 10 | $2,555.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzMwNzI1NzUxODc1NA?card_id=239) |
| 2026-11-03 | PSA 10 | $2,669.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzExNzQ4NzU3MjA2OQ?card_id=239) |
| 2026-11-02 | PSA 10 | $2,800.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzExNzQ3ODQxMDM1NQ?card_id=239) |
| 2026-11-01 | PSA 10 | $2,744.38 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzEzNzg2NTQwNzI4OA?card_id=239) |
| 2026-10-28 | PSA 10 | $2,550.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzkwMDAyNjA3OTc5Mg?card_id=239) |
| 2026-10-27 | PSA 10 | $2,601.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzM3NzU5MTI0NzU4MQ?card_id=239) |
| 2026-10-27 | PSA 10 | $2,550.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzgwMDgxNjg3MDI2NA?card_id=239) |
| 2026-10-27 | PSA 10 | $2,700.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzMwNzIzNjc0NTM4Mg?card_id=239) |
| 2026-10-26 | PSA 10 | $2,604.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzgwMDgxNDYxNzIxMQ?card_id=239) |
| 2026-10-25 | PSA 10 | $3,287.79 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzEzNzg0NjAxMjEzOQ?card_id=239) |
| 2026-10-25 | CGC 10.5 | $3,905.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzI4NzY0NjYwMDcxMA?card_id=239) |
| 2026-10-22 | PSA 10 | $2,500.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzkwMDAxMzM3MjgyNA?card_id=239) |
| 2026-10-21 | PSA 9 | $1,704.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzM2NjczMTczOTg3Mg?card_id=239) |
| 2026-10-19 | BGS 9.5 | $2,025.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzM2NjcyOTM5MzQyMQ?card_id=239) |
| 2026-10-18 | PSA 10 | $3,000.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzExNzQ1OTI2NzcxOQ?card_id=239) |
| 2026-10-17 | PSA 10 | $2,900.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzEyODEyNzc0NDE0MQ?card_id=239) |
| 2026-10-15 | BGS 10 | $2,000.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzg0MDAyNDM1MDI0NQ?card_id=239) |
| 2026-10-15 | PSA 10 | $2,750.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzEyODEyNTY1OTUzNA?card_id=239) |
| 2026-10-12 | PSA 10 | $2,620.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzM3NzU0ODkwODEzMg?card_id=239) |
| 2026-10-12 | PSA 10 | $2,600.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzEyODExODk0NzYxMg?card_id=239) |
| 2026-10-12 | PSA 10 | $3,300.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzMwNzIyNTkwMjM4NQ?card_id=239) |
| 2026-10-12 | PSA 10 | $2,750.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzEyODExODUxODY5Nw?card_id=239) |
| 2026-10-11 | PSA 10 | $2,500.00 | [eBay](https://riftbot.ai/ebay/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJheS5jb20vaXRtLzEyODExODk0NzcxNg?card_id=239) |

## FAQ

**How much is Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238 worth?**

As of November 15, 2026, Riftbot's 30-day median for Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238 is $2,691.76 as a PSA 10. The most recent recorded sale was $2,750.00 on November 9, 2026.

**What does a PSA 10 Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238 sell for?**

Over the last 90 days a PSA 10 Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238 sold for a median of $3,383.00, ranging from $2,500.00 to $4,500.00 in the available dated history.

**Is Baron Nashor (Ultimate) (UNL) #238 worth grading?**

A PSA 10 copy has a median sale price of $3,383.00 versus $1,160.28 raw, a 2.9× premium. Weigh that gap against grading fees and the chance of receiving a lower grade.

## Similar items

- [Baron Nashor (Unleashed) #147/219](https://riftbot.ai/card/baron-nashor-unl-147)
- [Baron Nashor Alternate Art (Unleashed) #147a/219](https://riftbot.ai/card/baron-nashor-alternate-art-unl-147a)
- [Baron Nashor (Ultimate) (Unleashed CN) #238/219](https://riftbot.ai/card/baron-nashor-ultimate-unl-238-cn)

---

Recorded sales, asking prices and catalog estimates are different signals. Read [How prices work](https://riftbot.ai/how-prices-work) for price types, comparisons and coverage.

Source: Riftbot. [Cite this market summary](https://riftbot.ai/card/baron-nashor-ultimate-unl-238#market-summary).

Catalog snapshot loaded: 2026-11-15T15:28:21.411Z. This is not a sale or source-update date; use each observation's own date.
